Jumat, 25 Januari 2013

10 derby terpanas

Kita tahu bahwa dalam dunia
sepak bola, sering ada pertandingan yang mempertemukan dua tim yang berasal dari kota yang sama atau wilayah yang sama, pertandingan seperti ini dalam dunia persepakbolaan disebut sebagai pertandingan derby , dan biasanya pertandingan derby
adalah pertandingan yang keras.
Hal ini disebabkan karna kedua
tim ngotot untuk bisa menjadi
yang terbaik di wilayah itu,
selain itu juga karna pengaruh rivalitas yang tinggi antara 2
tim tersebut, bahkan panasnya
derby juga sering merambat ke
supporter masing-masing kubu.
Sehingga tak jarang dalam duel
derby sering jatuh korban suporter karna adanya
bentrokan Berikut adalah 10 derby
terpanas sepanjang di belahan
dunia ini


Derby Della Capitale (AS Roma
vs Lazio) Dari namanya, jelas bahwa
derby ini adalah pertemuan dua
klub ibukota Italia, Roma. AS
Roma dan Lazio bermain di
Stadion Olimpico. Derby ini
dianggap sebagai derby terhebat di Italia selain derby
Milano dan derby Torino.
Menurut sejarah ada faktor
sosial-ekonomi yang membuat
derby ini jadi “mengerikan”.
Lazio dibentuk oleh mereka yang berstatus menengan ke atas
dan bermarkas di Roma sebelah
utara kota. AS Roma bermarkas
di daerah miskin di sebelah
selatan kota. Di dalam stadion,
para suporter Roma menempati tribun sebelah selatan (curva
sud) dan Lazio di sebelah utara
(curva nord). Derby Della Madoninna (Inter
Milan vs AC Milan) Atau disebut juga sebagai derby
Milano antara AC Milan dengan
Internazionale Milan. Biasanya
pertandingan berlangsung panas
dan selalu ditunggu oleh
penggemar sepakbola dan khususnya suporter kedua klub
itu di seluruh dunia. Disebut
Derby della Madoninna sebagai
penghormatan terhadap salah
satu obyek wisata di kota
Milano, yaitu patung Perawan Maria yang terletak di puncak
Duomo. Patung itu biasa disebut
sebagai Madoninna. Derby Della Mole (Juventus vs
Torino) Pertemuan antara David dan
Goliath atau mungkin si kaya
dengan si miskin. Pilih saja.
Yang pasti Torino tidak akan
mau mengalah mudah jika udah
meladeni Juventus. Keduanya bertemu pertama kali pada
1906 dan tidak akan pernah
meredupkan api perseteruan. El Superclasico (River Plate vs
Boca Juniors) Itu adalah judul yang paling biasa
dipakai untuk menamai
pertandingan sepakbola antara
dua tim yag bermarkas di
Buenos Aries: River Plate dan
Boca Juniors. Disebut superclasico karena kedua klub
tersebut adalah dua klub
tersukses di Argentina. Jika
dijumlahkan, para suporter kedua
klub itu terdiri dari lebih dari 70
persen suporter sepakbola di Argentina. Koran Inggris, The
Observer, meletakkan El
Superclasico di ututan teratas
daftar 50 sporting things you
must do before die. Old Firm (Celtic vr Ranger) Ini adalah contoh klasik
sectarian rivalry. Terjadi di
Glasgow, antara dua klub besar
Skotlandia; Celtic dan Rangers.
Derby ini berangsung empat kali
dalam semusim di Premier League Skorlandia. Sudah pasti,
merupakan derby paling sering
dibandingkan derby di kota
lainnya. Celtic mewakili populasi
Katholik, sedangkan Rangers
mewakili populasi Protestan di Glasgow. Moscow Derby (Lokomotiv vs
Spartak) Derby ini melibatkan empat klub
yang bermarkas di ibukota Rusia
itu. Mereka adalah CSKA,
Dynamo, Lokomotiv dan
Spartak. Dari keempat klub
tersebut, yang dianggap sebagai the weakest link adalah
Lokomotiv. Tiga lainnya sudah
mengumpulkan sederet trofi,
namun tidak demikian dengan
Lokomotiv. Moscow derby tidak
hanya berlaku untuk sepakbola tapi juga untuk hoki es dan juga
melibatkan keempat klub itu. North London Derby (Arsenal vs
Tottenham) Tiap tahun, Arsenal dan
Tottenham Hotspurs
memperebutkan gelar tak resmi:
Siapa yang menjadi raja di
London Utara? Kedua klub ini
pertama bertemu di dalam sebuah pertandingan
persahabatan pada 11 November
1887. Ketika itu, Arsenal masih
memakai nama Royal Arsenal. Merseyside Derby (Liverpool vs
Everton) Disebut Merseyside Derby
karena Liverpool dan Everton
sama-sama berasal dari daerah
Merseyside di kota Liverpool.
Kadang juga disebut The
Friendly Derby karena dalam satu keluarga kadang terdapat
dua kubu, antara pendukung
Liverpool dan Everton. Di
tingkat teratas sepakbola pro
Inggris, derby ini pertama kali
terjadi pada 1962 , ketika Liverpool pertama kali
menembus Divisi Utama. Di
Ingris mungkin hanya
Pertandingan antara Liverpool
kontra Manchester United yang
bisa mengalahkan panasnya pertandingan ini. Derby Madrid (Real Madrid vs
Atletico Madrid) publik spanyol tak akan dapat
menyangkal betapa panasnya
derby ini, derby terbesar
spanyol ini adalah derby yang
mempertemukan dua kiblat
sepak bola ibukota spanyol, Madrid. Yaitu antara Real
Madrid melawan Atletico
Madrid. Banyak pemain dari
kedua kubu yang ngotot untuk
tampil di pertandingan ini
dikarenakan gengsi yang tinggi dari pertandingan ini Derby de Manchester
(Manchester United vs
Manchester City) Inilah Derby terpanas di jagad
persepakbolaan Eropa bahkan
Dunia, yaitu antara Manchester
City melawan Manchester
United. Bagaimana tidak,
Rivalitas kedua tim ini sudah kadung menjalar sejak dulu,
bahkan saat manchester masih
bernama Newton Health, kedua
tim sudah saling ngotot untuk
dapat memperlihatkan kekuatan
mereka. Maka tak heran jika dalam pertandingan , wasit
sering banyak mengeluarkan
kartu, Apalagi sekarang
Exspatriat Manchester United
sudah menjadi jagoan
Manchester City, yaitu Carlos Teves.

Selasa, 13 Desember 2011

PERINGKAT FIFA DESEMBER 2011

PERINGKAT FIFA TERBARU

Sumber: Website FIFA
{FIFA.com}

INDONESIA posisi berapa ya ?

1 Spain 1564 0
2 Netherlands 1365 0
3 Germany 1345 0
4 Uruguay 1309 0
5 England 1173 2
6 Brazil 1143 -1
7 Portugal 1100 1
8 Croatia 1091 4
9 Italy 1082 -3
10 Argentina 1067 0
11 Denmark 1035 -1
12 Russia 971 1
13 Chile 970 3
14 Greece 964 -6
15 France 915 0
16 Côte d'Ivoire 912 3
17 Switzerland 898 1
18 Sweden 891 -4
19 Japan 884 -2
20 Mexico 866 2
21 Republic of Ireland 864 4
22 Australia 851 -2
23 Bosnia-Herzegovina 838 -2
24 Paraguay 795 4
25 Norway 788 -1
26 Slovenia 780 1
27 Serbia 775 -4
28 Turkey 769 -2
29 Ghana 761 4
30 Algeria 758 5
31 Egypt 757 -2
32 Korea Republic 752 -3
33 Czech Republic 749 14
34 USA 721 0
35 Peru 712 -3
36 Colombia 709 -5
37 Hungary 665 -1
37 Israel 665 1
39 Venezuela 661 1
40 Slovakia 648 1
41 Belgium 647 -4
42 Ecuador 630 10
43 Nigeria 627 1
44 Senegal 625 -2
45 Iran 616 -3
46 Armenia 612 0
47 Jamaica 609 3
48 Cameroon 602 -1
49 Scotland 599 2
50 Wales 591 -5
51 Montenegro 585 -12
51 Panama 585 2
53 South Africa 577 -4
54 Honduras 570 3
55 Ukraine 568 3
56 Romania 562 -1
57 Cape Verde Islands 544 9
58 Estonia 543 1
59 Tunisia 537 1
60 Morocco 524 -4
61 Sierra Leone 521 2
62 Burkina Faso 518 -8
63 Libya 514 2
64 Costa Rica 503 -2
65 Belarus 501 -4
66 Poland 487 -2
67 Mali 472 1
68 Latvia 466 7
69 El Salvador 463 13
70 Zimbabwe 462 4
71 Austria 459 1
72 Canada 455 11
72 China PR 455 -2
74 Georgia 451 -7
75 Albania 450 -4
76 Uzbekistan 449 -3
77 Gabon 445 -9
78 Haiti 438 29
79 Guinea 436 -4
79 Zambia 436 1
81 Iraq 429 10
82 Jordan 419 -1
83 Antigua and Barbuda 418 7
84 Angola 412 2
85 Bulgaria 410 -10
86 Trinidad and Tobago 409 -7
87 Malawi 407 0
88 Finland 405 -10
89 Northern Ireland 403 -5
90 Guatemala 397 9
91 Uganda 394 -3
92 Cuba 390 8
93 Oman 387 10
94 Lithuania 382 -9
95 Qatar 375 -3
96 Botswana 371 -7
97 Guyana 370 0
98 Niger 361 -3
98 Saudi Arabia 361 0
100 Kuwait 351 -4
101 Togo 350 -7
102 Bahrain 340 -1
103 FYR Macedonia 333 -10
104 Iceland 325 4
105 Mozambique 324 5
106 Bolivia 309 9
106 Grenada 309 10
106 Puerto Rico 309 31
109 Bermuda 307 23
110 Korea DPR 306 14
111 Lebanon 305 35
112 Sudan 304 -10
113 Azerbaijan 300 4
114 Rwanda 297 -2
115 Syria 293 -9
116 Faroe Islands 285 6
117 St. Kitts and Nevis 284 -8
118 Gambia 280 -7
119 New Zealand 271 -14
120 United Arab Emirates 265 -7
121 Namibia 264 6
122 Suriname 261 -18
123 Liberia 258 -2
124 Benin 257 -5
125 Congo DR 254 8
126 Cyprus 253 -6
127 Luxembourg 252 -9
128 Central African Republic 251 -3
129 Dominican Republic 247 -1
130 Liechtenstein 246 -4
131 Congo 245 7
132 Thailand 243 -18
133 Kenya 240 3
134 Vietnam 234 0
135 Moldova 229 -12
136 Tanzania 228 -5
137 Ethiopia 225 -2
138 Kazakhstan 219 -9
139 Tajikistan 207 -9
140 Belize 194 3
141 Chad 188 11
142 Bangladesh 181 -1
143 Nepal 177 1
144 INDONESIA 176 -4
145 Burundi 174 -4
146 St. Vincent and the Grenadines 170 0
147 Turkmenistan 164 -2
148 Lesotho 160 14
149 Curaçao 154 22
150 Yemen 153 -1
151 Equatorial Guinea 148 4
152 Singapore 146 -13
153 Bahamas 141 1
153 Nicaragua 141 7
155 Malaysia 140 -4
155 Malta 140 3
157 Madagascar 135 8
158 Fiji 133 -9
159 Philippines 130 -1
160 Guinea-Bissau 129 7
161 Barbados 125 -13
162 India 119 -2
163 New Caledonia 116 -7
164 Palestine 113 0
165 Chinese Taipei 109 1
166 Maldives 106 -4
166 Mongolia 106 1
168 Hong Kong 105 -12
169 Cambodia 103 7
169 Myanmar 103 1
171 Vanuatu 96 3
172 Aruba 92 0
173 Dominica 90 -21
174 Pakistan 87 -1
175 Laos 86 6
176 Sri Lanka 85 1
177 US Virgin Islands 82 -8
178 Afghanistan 77 6
179 Solomon Islands 75 1
179 Swaziland 75 -4
181 Cayman Islands 74 4
182 Tahiti 73 0
183 Seychelles 69 -5
184 Eritrea 65 6
184 St. Lucia 65 -5
186 Comoros 55 -3
187 Somalia 51 5
188 Kyrgyzstan 42 -2
189 Guam 36 -2
190 Papua New Guinea 34 -2
191 Mauritius 32 -2
192 São Tomé e Príncipe 27 0
193 Macau 26 -2
194 British Virgin Islands 23 -2
195 Turks and Caicos Islands 13 -1
196 Cook Islands 10 0
197 Anguilla 9 0
198 Bhutan 6 1
198 Brunei Darussalam 6 -1
200 Djibouti 5 -5

Senin, 12 Desember 2011

Assalamualaikum............................

Selamat datang di blog baru  ku ini.
hari ini Selasa 13 desember 2011 aku membuat blog yang aku beri nama " laziale zone "

sinkat tentang diri ku
Nama : Freddy Jahrrieant
usia    : 21 thn
tgl      : Muara Beliti 13 Januari 1990
kuliah di UNIVERSITAS MUSI RAWAS
Putra ke 3 dari 5 bersaudara (laki-laki semua)
alumni SMAN 4 Lubuk Linggau (2008)